Mannschaftsstatistiken Saison 2016/2017

Präsenzliste
Spieler Anlässe Training Match Total Prozent
Hug Thomas 35 25 10 35 100
Bachmann Fabiola 35 24 10 34 97
Berchtold Patrick 35 24 9 33 94
Burgener Pascal 35 24 9 33 94
Kalbermatten Stefan 35 21 10 31 89
Heinzmann Kevin 35 19 10 29 83
Vomsattel Adrian 35 17 9 26 74
Stoffel Nicolas 35 17 9 26 74
Studer Patrice 35 17 9 26 74
Heinzmann Markus 35 19 6 25 71
Henzen Michel 35 15 10 25 71
Gottsponer Carlo 35 18 4 22 63
Briggeler Marc 35 16 5 21 60
Studer Fabrice 35 16 5 21 60
Ghezzi Silvio 35 15 5 20 57
Heinzmann Carlo 35 15 4 19 54
Williner Yvan 35 12 7 19 54
Lehmann Andreas 35 13 6 19 54
Gottsponer Jörg 35 12 6 18 51
Zimmermann Daniel 35 12 1 13 37
Studer Mario 35 9 4 13 37
Henzen Christian 35 7 5 12 34
Tscherry Sandro 35 7 4 11 31
Imboden Yannic 35 4 0 4 11
Zimmermann Claudio 35 1 0 1 03
Zimmemann Melanie 35 0 0 0 00
Zerzuben Anja 35 0 0 0 00
Erweitertes Kader und Gäste
Spieler Anlässe Training Match Total Prozent
Stoffel Janis 35 6 0 6 17
Torschützenliste
Spieler Tor Assist Total
Henzen Michel 17 9 26
Hug Thomas 3 19 22
Bachmann Fabiola 3 12 15
Williner Yvan 7 7 14
Lehmann Andreas 6 4 10
Heinzmann Markus 2 7 9
Heinzmann Kevin 5 2 7
Studer Patrice 5 1 6
Stoffel Nicolas 1 3 4
Gottsponer Jörg 1 3 4
Studer Fabrice 1 3 4
Vomsattel Adrian 0 3 3
Studer Mario 1 1 2
Burgener Pascal 1 1 2
Tscherry Sandro 1 1 2
Heinzmann Carlo 1 0 1
Briggeler Marc 0 1 1
Henzen Christian 0 1 1
Kalbermatten Stefan 0 1 1
Strafenstatistik
Spieler 2' 5' 10' 20' 25' Total
Williner Yvan 4   1     18
Burgener Pascal 8         16
Gottsponer Jörg 7         14
Henzen Christian 6         12
Heinzmann Kevin 5         10
Lehmann Andreas 4         8
Studer Patrice 3         6
Hug Thomas 2         4
Studer Mario 2         4
Kalbermatten Stefan 2         4
Studer Fabrice 1         2
Heinzmann Markus 1         2
Bachmann Fabiola 1         2
Briggeler Marc 1         2
Stoffel Nicolas 1         2
Henzen Michel 1         2
Torhüterstatistik
Name Spiele Gespielt Ersatz Gegentreffer Zeit pro Gegentreffer
Bachmann Fabiola 1 60 0 3 20.00'
Berchtold Patrick 9 545 0 30 18.17'